Archivio Tassi di Assenza
Anno 2023 Anno 2021 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015
Anno 2023
Anno 2023 | ||||||||
I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |||||
Settore | Tasso di assenza incluso ferie | |||||||
Pianificazione e Sviluppo Industriale | 16% | 9% | 12% | 2% | 26% | 9% | 34% | 23% |
Affari Generali | 21% | 17% | 5% | 0% | 27% | 0% | 23% | 10% |
Area Amministrativa | 8% | 2% | 4% | 1% | 32% | 6% | 24% | 0% |
Contabilità e Finanza | 5% | 0% | 4% | 0% | 35% | 7% | 6% | 0% |
Area Tecnica | 18% | 15% | 18% | 13% | 35% | 16% | 19% | 11% |
Preventivazione | 19% | 16% | 9% | 0% | 30% | 6% | 8% | 3% |
Mercato e Misura | 10% | 8% | 12% | 7% | 27% | 10% | 12% | 8% |
Attività Mercato - Bonus Gas | 14% | 13% | 5% | 2% | 27% | 0% | 11% | 0% |
Costruzione e Utenza - Salerno | 15% | 11% | 18% | 13% | 34% | 13% | 16% | 5% |
Costruzione e Utenza - Battipaglia | 8% | 5% | 17% | 13% | 33% | 18% | 22% | 15% |
Conduzioni Impianti ed Asset | 22% | 19% | 24% | 20% | 37% | 21% | 18% | 14% |
Acquisti e Magazzino | 20% | 18% | 9% | 2% | 36% | 11% | 6% | 2% |
Dirigenti | 20% | 9% | 6% | 2% | 27% | 7% | 68% | 19% |
Responsabili | 12% | 8% | 6% | 2% | 25% | 3% | 20% | 5% |
Impiegati | 5% | 2% | 4% | 0% | 28% | 5% | 10% | 3% |
Operai | 19% | 15% | 22% | 16% | 35% | 17% | 18% | 9% |
Anno 2021
Anno 2021 | ||||||
I Trim | II Trim | III Trim | ||||
Settore | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie |
Pianificazione e Sviluppo Industriale | 8% | 6% | 16% | 6% | 21% | 3% |
Affari Generali | 6% | 0% | 3% | 0% | 23% | 0% |
Area Amministrativa | 9% | 7% | 4% | 0% | 27% | 0% |
Contabilità e Finanza | 4% | 1% | 4% | 0% | 24% | 0% |
Area Tecnica | 21% | 18% | 18% | 14% | 32% | 12% |
Preventivazione | 14% | 14% | 42% | 33% | 45% | 24% |
Mercato e Misura | 6% | 4% | 10% | 4% | 25% | 1% |
Attività Mercato - Bonus Gas | 13% | 13% | 8% | 5% | 18% | 0% |
Costruzione e Utenza - Salerno | 27% | 24% | 15% | 12% | 34% | 16% |
Costruzione e Utenza - Battipaglia | 10% | 5% | 10% | 8% | 26% | 5% |
Conduzioni Impianti ed Asset | 28% | 25% | 18% | 15% | 32% | 15% |
Acquisti e Magazzino | 2% | 0% | 5% | 0% | 25% | 1% |
Dirigenti | 18% | 15% | 7% | 5% | 31% | 0% |
Responsabili | 7% | 5% | 6% | 2% | 22% | 0% |
Impiegati | 6% | 4% | 11% | 7% | 26% | 5% |
Operai | 23% | 20% | 13% | 9% | 30% | 11% |
Anno 2020
Anno 2020 | ||||||||
I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |||||
Settore | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie |
Pianificazione e Sviluppo Industriale | 28% | 17% | 15% | 2% | 25% | 8% | 5% | 0% |
Affari Generali | 5% | 2% | 6% | 0% | 38% | 0% | 9% | 0% |
Area Amministrativa | 5% | 1% | 9% | 1% | 21% | 0% | 12% | 2% |
Contabilità e Finanza | 6% | 1% | 10% | 0% | 20% | 0% | 12% | 1% |
Area Tecnica | 23% | 13% | 28% | 9% | 28% | 11% | 16% | 9% |
Preventivazione | 13% | 5% | 13% | 4% | 22% | 2% | 8% | 2% |
Mercato e Misura | 26% | 21% | 18% | 6% | 13% | 2% | 14% | 8% |
Attività Mercato - Bonus Gas | 11% | 3% | 37% | 0% | 11% | 0% | 11% | 5% |
Costruzione e Utenza - Salerno | 21% | 11% | 32% | 9% | 27% | 4% | 11% | 5% |
Costruzione e Utenza - Battipaglia | 17% | 4% | 20% | 5% | 21% | 6% | 14% | 6% |
Conduzioni Impianti ed Asset | 25% | 17% | 32% | 14% | 35% | 20% | 21% | 15% |
Acquisti e Magazzino | 12% | 0% | 17% | 0% | 6% | 0% | 5% | 0% |
Dirigenti | 9% | 2% | 2% | 2% | 28% | 5% | 9% | 2% |
Responsabili | 11% | 4% | 18% | 5% | 23% | 3% | 10% | 3% |
Impiegati | 16% | 7% | 21% | 7% | 20% | 2% | 11% | 4% |
Operai | 19% | 9% | 27% | 6% | 28% | 9% | 12% | 5% |
Anno 2019
Anno 2019 | ||||||||
I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |||||
Settore | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie |
Pianificazione e Sviluppo Industriale | 13% | 6% | 17% | 2% | 20% | 0% | 32% | 14% |
Affari Generali | 2% | 0% | 5% | 2% | 20% | 3% | 11% | 0% |
Sicurezza Qualità Ambiente Energia | 5% | 0% | 65% | 0% | ||||
Area Amministrativa | 25% | 21% | 14% | 6% | 41% | 0% | 17% | 4% |
Contabilità e Finanza | 7% | 2% | 3% | 1% | 26% | 0% | 13% | 6% |
Area Tecnica | 12% | 9% | 16% | 7% | 35% | 9% | 20% | 11% |
Preventivazione | 8% | 5% | 12% | 2% | 27% | 3% | 11% | 3% |
Mercato e Misura | 12% | 10% | 11% | 6% | 32% | 4% | 20% | 13% |
Attività Mercato - Bonus Gas | 3% | 2% | 2% | 0% | 34% | 0% | 10% | 2% |
Costruzione e Utenza - Salerno | 17% | 15% | 21% | 12% | 32% | 6% | 20% | 9% |
Costruzione e Utenza - Battipaglia | 12% | 6% | 9% | 5% | 36% | 18% | 17% | 8% |
Conduzioni Impianti ed Asset | 19% | 16% | 30% | 13% | 44% | 14% | 21% | 15% |
Acquisti e Magazzino | 8% | 2% | 12% | 3% | 43% | 16% | 8% | 0% |
Dirigenti | 55% | 53% | 35% | 12% | 68% | 0% | 33% | 0% |
Responsabili | 12% | 10% | 19% | 10% | 38% | 5% | 25% | 14% |
Impiegati | 11% | 7% | 15% | 9% | 29% | 4% | 18% | 11% |
Operai | 13% | 8% | 19% | 8% | 36% | 11% | 17% | 8% |
Anno 2018
2018 | ||||||||
I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |||||
Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | |
Pianificazione e Sviluppo Industriale | 9% | 4% | 8% | 0% | 24% | 0% | 42% | 37% |
Affari Generali | 3% | 0% | 11% | 0% | 11% | 0% | 37% | 35% |
Sicurezza Qualità Ambiente Energia | 13% | 0% | 21% | 19% | 43% | 17% | 37% | 32% |
Area Amministrativa | 5% | 1% | 1% | 0% | 23% | 1% | 43% | 42% |
Contabilità e Finanza | 2% | 1% | 0% | 0% | 21% | 0% | 33% | 32% |
Area Tecnica | 11% | 8% | 11% | 5% | 30% | 7% | 40% | 37% |
Preventivazione | 6% | 5% | 8% | 2% | 23% | 1% | 34% | 32% |
Mercato e Misura | 7% | 5% | 15% | 13% | 38% | 13% | 34% | 33% |
Attività Mercato - Bonus Gas | 5% | 0% | 6% | 2% | 30% | 0% | 33% | 32% |
Costruzione e Utenza - Salerno | 12% | 8% | 9% | 3% | 31% | 7% | 39% | 35% |
Costruzione e Utenza - Battipaglia | 6% | 4% | 8% | 2% | 26% | 3% | 41% | 35% |
Conduzioni Impianti ed Asset | 20% | 17% | 18% | 15% | 34% | 14% | 48% | 45% |
Acquisti e Magazzino | 8% | 3% | 11% | 0% | 25% | 0% | 34% | 30% |
Dirigenti | 14% | 2% | 5% | 0% | 29% | 2% | 58% | 56% |
Responsabili | 6% | 2% | 8% | 2% | 24% | 2% | 37% | 35% |
Impiegati | 6% | 3% | 9% | 4% | 25% | 3% | 35% | 32% |
Operai | 11% | 7% | 9% | 3% | 30% | 6% | 41% | 37% |
Anno 2017
Anno 2017 | ||||||||
I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |||||
Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | |
Area Tecnica | 11% | 6% | 12% | 5% | 29% | 3% | 12% | 4% |
Settore Ingegneria, Costruzione e Utenza | 13% | 8% | 12% | 5% | 31% | 4% | 15% | 6% |
Settore Conduzione e Misura | 9% | 3% | 10% | 3% | 27% | 4% | 8% | 3% |
Settore Acquisti e Magazzino | 6% | 0% | 16% | 12% | 16% | 2% | 3% | 0% |
Area Amministrativa | 10% | 4% | 17% | 11% | 27% | 3% | 19% | 11% |
Settore Contabilità | 8% | 0% | 25% | 21% | 25% | 0% | 39% | 32% |
Settore Mercato | 14% | 10% | 20% | 10% | 31% | 6% | 15% | 3% |
Settore Sistema Informativo Integrato Bonus Gas | 3% | 0% | 2% | 0% | 19% | 0% | 8% | 0% |
Dirigenti | 4% | 0% | 6% | 0% | 26% | 0% | 1% | 1% |
Responsabili | 9% | 0% | 13% | 9% | 22% | 0% | 4% | 1% |
Impiegati | 9% | 3% | 14% | 7% | 26% | 3% | 10% | 5% |
Operai | 18% | 13% | 16% | 10% | 34% | 10% | 19% | 12% |
Sede Battipaglia | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 1% | 5% | 2% |
Sede Roma | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% |
Ultimo aggiornamento
29 Agosto 2024, 15:22