Archivio Dotazione organica
Anno 2021 Anno 2020 Anno 2019 Anno 2018 Anno 2017 Anni 2015 – 2016 Anno 2014
Anno 2021
2021 | ||
Settore | Dotazione organica Personale effettivamente in servizio a tempo indeterminato | Costo annuo azienda |
Totali Settore di Staff | 5 | 465.993,00 |
Totali Area Tecnica | 40 | 2.100.925,00 |
Titoli Area Amministrativa | 4 | 255.256,00 |
49 | 2.822.174,00 |
Anno 2020
2020 | ||
Settore | Dotazione organica Personale effettivamente in servizio a tempo indeterminato | Costo annuo azienda |
Totali Settore di Staff | 6 | 386.252,00 |
Totali Area Tecnica | 42 | 2.230.843,00 |
Titoli Area Amministrativa | 4 | 243.170,00 |
52 | 2.860.265,00 |
Anno 2019
2019 | ||
Settore | Dotazione organica Personale effettivamente in servizio a tempo indeterminato | Costo annuo azienda |
Totali Settore di Staff | 5 | 321.462,00 |
Totali Area Tecnica | 46 | 2.433.956,00 |
Titoli Area Amministrativa | 5 | 387.488,00 |
56 | 3.142.906,00 |
Anno 2018
Anno 2018 | ||
Settore | Dotazione organica Personale effettivamente in servizio a tempo indeterminato | Costo annuo azienda |
Totali Settore di Staff | 5 | 369.771 |
Totali Area Tecnica | 49 | 2.706.853 |
Titoli Area Amministrativa | 5 | 430.752 |
59 | 3.507.376 |
Anno 2017
AREA/SETTORE | 2017 | ||
Dotazione organica | Retribuzione Annua Lorda | Costo annuo azienda | |
Personale effettivamente in servizio a tempo indeterminato | |||
Area Tecnica | 1 | 103.949,00 | 142.541,00 |
Dirigente | 1 | 103.949,00 | 142.541,00 |
Settore Ingegneria, Costruzione e Utenza | 20 | 783.435,00 | 1.102.555,00 |
Responsabile | 1 | 57.701,00 | 80.398,00 |
Impiegati | 3 | 130.309,00 | 185.853,00 |
Operai | 16 | 595.425,00 | 836.304,00 |
Settore Conduzione e Misura | 9 | 318.064,00 | 438.119,00 |
Responsabile | 1 | 47.563,00 | 63.784,00 |
Impiegati | 3 | 79.268,00 | 107.585,00 |
Operai | 5 | 191.233,00 | 266.750,00 |
Settore Acquisti e Magazzino | 3 | 86.481,00 | 119.050,00 |
Responsabile | 1 | 51.875,00 | 72.844,00 |
Impiegati | |||
Operai | 2 | 34.606,00 | 46.206,00 |
Totali Area | 33 | 1.291.929,00 | 1.802.265,00 |
Area Amministrativa | 1 | 103.791,00 | 145.430,00 |
Dirigente | 1 | 103.791,00 | 145.430,00 |
Settore Contabilità | 2 | 63.810,00 | 91.283,00 |
Responsabile | 1 | 39.486,00 | 57.423,00 |
Impiegati | 1 | 24.324,00 | 33.860,00 |
Settore Mercato | 3 | 109.178,00 | 149.518,00 |
Responsabile | 1 | 43.040,00 | 57.553,00 |
Impiegati | 2 | 66.138,00 | 91.965,00 |
Settore Sistema Informativo Integrato Bonus Gas | 1 | 22.190,00 | 29.461,00 |
Responsabile | 1 | 22.190,00 | 29.461,00 |
Totali Area | 7 | 298.969,00 | 415.692,00 |
Sede Battipaglia | 15 | 238.389,00 | 329.682,00 |
Responsabile | 1 | 35.034,00 | 48.250,00 |
Impiegati | 6 | 100.143,00 | 138.110,00 |
Operai | 8 | 103.212,00 | 143.322,00 |
Sede Roma | 4 | 70.548,00 | 98.321,00 |
Responsabile | 1 | 28.000,00 | 38.003,00 |
Impiegati | 3 | 42.548,00 | 60.318,00 |
Operai | 0 | ||
Totali Sedi Battipaglia-Roma* | 19 | 308.937,00 | 428.003,00 |
Totali | 59 | 1.899.835,00 | 2.645.960,00 |
* personale in organico dal 01/08/2017 acquisito a seguito di acquisizione di ramo d'azienda |
Anni 2015 – 2016
AREA/SETTORE | 2015 | 2016 | ||
Dotazione organica | Costo annuo | Dotazione organica | Costo annuo | |
Personale effettivamente in servizio a tempo indeterminato | Personale effettivamente in servizio a tempo indeterminato | Costo annuo | ||
Area Tecnica | 1 | 138.545,00 | 1 | 129.640,00 |
Dirigente | 1 | 138.545,00 | 1 | 129.640,00 |
Settore Ingegneria, Costruzione e Utenza | 22 | 1.186.957,00 | 20 | 1.191.788,00 |
Responsabile | 1 | 80.166,00 | 1 | 77.639,00 |
Impiegati | 3 | 197.299,00 | 3 | 219.081,00 |
Operai | 18 | 909.492,00 | 16 | 895.068,00 |
Settore Conduzione e Misura | 9 | 444.723,00 | 9 | 448.909,00 |
Responsabile | 1 | 58.280,00 | 1 | 66.231,00 |
Impiegati | 3 | 115.119,00 | 3 | 109.799,00 |
Operai | 5 | 271.324,00 | 5 | 272.879,00 |
Settore Acquisti e Magazzino | 2 | 108.518,00 | 2 | 103.961,00 |
Responsabile | 1 | 73.752,00 | 1 | 70.716,00 |
Impiegati | - | |||
Operai | 1 | 34.766,00 | 1 | 33.245,00 |
Totali Area | 34 | 1.878.743,00 | 32 | 1.874.298,00 |
Area Amministrativa | 1 | 137.312,00 | 1 | 131.598,00 |
Dirigente | 1 | 137.312,00 | 1 | 131.598,00 |
Settore Contabilità | 2 | 103.558,00 | 2 | 109.719,00 |
Responsabile | 1 | 65.035,00 | 1 | 66.259,00 |
Impiegati | 1 | 38.523,00 | 1 | 46.460,00 |
Settore Mercato | 3 | 147.771,00 | 3 | 189.001,00 |
Responsabile | 1 | 48.971,00 | 1 | 56.656,00 |
Impiegati | 2 | 98.800,00 | 2 | 132.345,00 |
Settore Sistema Informativo Integrato Bonus Gas | 1 | 28.719,00 | 1 | 29.262,00 |
Responsabile | 1 | 28.719,00 | 1 | 29.262,00 |
Totali Area | 7 | 417.360,00 | 7 | 459.580,00 |
Totali | 41 | 2.296.103,00 | 39 | 2.333.878,00 |
Ultimo aggiornamento
17 Luglio 2023, 15:16