Bozza Archivio dotazione organica
Anni 2015 – 2016 Anno 2014
Anni 2015 – 2016
| AREA/SETTORE | 2015 | 2016 | ||
| Dotazione organica | Costo annuo | Dotazione organica | Costo annuo | |
| Personale effettivamente in servizio a tempo indeterminato | Personale effettivamente in servizio a tempo indeterminato | Costo annuo | ||
| Area Tecnica | 1 | 138.545,00 | 1 | 129.640,00 | 
| Dirigente | 1 | 138.545,00 | 1 | 129.640,00 | 
| Settore Ingegneria, Costruzione e Utenza | 22 | 1.186.957,00 | 20 | 1.191.788,00 | 
| Responsabile | 1 | 80.166,00 | 1 | 77.639,00 | 
| Impiegati | 3 | 197.299,00 | 3 | 219.081,00 | 
| Operai | 18 | 909.492,00 | 16 | 895.068,00 | 
| Settore Conduzione e Misura | 9 | 444.723,00 | 9 | 448.909,00 | 
| Responsabile | 1 | 58.280,00 | 1 | 66.231,00 | 
| Impiegati | 3 | 115.119,00 | 3 | 109.799,00 | 
| Operai | 5 | 271.324,00 | 5 | 272.879,00 | 
| Settore Acquisti e Magazzino | 2 | 108.518,00 | 2 | 103.961,00 | 
| Responsabile | 1 | 73.752,00 | 1 | 70.716,00 | 
| Impiegati | - | |||
| Operai | 1 | 34.766,00 | 1 | 33.245,00 | 
| Totali Area | 34 | 1.878.743,00 | 32 | 1.874.298,00 | 
| Area Amministrativa | 1 | 137.312,00 | 1 | 131.598,00 | 
| Dirigente | 1 | 137.312,00 | 1 | 131.598,00 | 
| Settore Contabilità | 2 | 103.558,00 | 2 | 109.719,00 | 
| Responsabile | 1 | 65.035,00 | 1 | 66.259,00 | 
| Impiegati | 1 | 38.523,00 | 1 | 46.460,00 | 
| Settore Mercato | 3 | 147.771,00 | 3 | 189.001,00 | 
| Responsabile | 1 | 48.971,00 | 1 | 56.656,00 | 
| Impiegati | 2 | 98.800,00 | 2 | 132.345,00 | 
| Settore Sistema Informativo Integrato Bonus Gas | 1 | 28.719,00 | 1 | 29.262,00 | 
| Responsabile | 1 | 28.719,00 | 1 | 29.262,00 | 
| Totali Area | 7 | 417.360,00 | 7 | 459.580,00 | 
| Totali | 41 | 2.296.103,00 | 39 | 2.333.878,00 | 
Ultimo aggiornamento
17 Aprile 2018, 16:07
 Sistemi Salerno – Reti Gas S.p.A.
                    Sistemi Salerno – Reti Gas S.p.A.