Bozza Dotazione organica
Anno 2016 Archivio
Anno 2016
| AREA/SETTORE | 2016 | |
| Dotazione organica | Costo annuo | |
| Personale effettivamente in servizio a tempo indeterminato | Costo annuo | |
| Area Tecnica | 1 | 129.640,00 |
| Dirigente | 1 | 129.640,00 |
| Settore Ingegneria, Costruzione e Utenza | 20 | 1.191.788,00 |
| Responsabile | 1 | 77.639,00 |
| Impiegati | 3 | 219.081,00 |
| Operai | 16 | 895.068,00 |
| Settore Conduzione e Misura | 9 | 448.909,00 |
| Responsabile | 1 | 66.231,00 |
| Impiegati | 3 | 109.799,00 |
| Operai | 5 | 272.879,00 |
| Settore Acquisti e Magazzino | 2 | 103.961,00 |
| Responsabile | 1 | 70.716,00 |
| Impiegati | - | |
| Operai | 1 | 33.245,00 |
| Totali Area | 32 | 1.874.298,00 |
| Area Amministrativa | 1 | 131.598,00 |
| Dirigente | 1 | 131.598,00 |
| Settore Contabilità | 2 | 109.719,00 |
| Responsabile | 1 | 66.259,00 |
| Impiegati | 1 | 46.460,00 |
| Settore Mercato | 3 | 189.001,00 |
| Responsabile | 1 | 56.656,00 |
| Impiegati | 2 | 132.345,00 |
| Settore Sistema Informativo Integrato Bonus Gas | 1 | 29.262,00 |
| Responsabile | 1 | 29.262,00 |
| Totali Area | 7 | 459.580,00 |
| Totali | 39 | 2.333.878,00 |
Ultimo aggiornamento
29 Gennaio 2018, 15:49
Sistemi Salerno – Reti Gas S.p.A.