Bozza dotazione organica
Anno 2017 Archivio
Anno 2017
AREA/SETTORE | 2017 | ||
Dotazione organica | Retribuzione Annua Lorda | Costo annuo azienda | |
Personale effettivamente in servizio a tempo indeterminato | |||
Area Tecnica | 1 | 103.949,00 | 142.541,00 |
Dirigente | 1 | 103.949,00 | 142.541,00 |
Settore Ingegneria, Costruzione e Utenza | 20 | 783.435,00 | 1.102.555,00 |
Responsabile | 1 | 57.701,00 | 80.398,00 |
Impiegati | 3 | 130.309,00 | 185.853,00 |
Operai | 16 | 595.425,00 | 836.304,00 |
Settore Conduzione e Misura | 9 | 318.064,00 | 438.119,00 |
Responsabile | 1 | 47.563,00 | 63.784,00 |
Impiegati | 3 | 79.268,00 | 107.585,00 |
Operai | 5 | 191.233,00 | 266.750,00 |
Settore Acquisti e Magazzino | 3 | 86.481,00 | 119.050,00 |
Responsabile | 1 | 51.875,00 | 72.844,00 |
Impiegati | |||
Operai | 2 | 34.606,00 | 46.206,00 |
Totali Area | 33 | 1.291.929,00 | 1.802.265,00 |
Area Amministrativa | 1 | 103.791,00 | 145.430,00 |
Dirigente | 1 | 103.791,00 | 145.430,00 |
Settore Contabilità | 2 | 63.810,00 | 91.283,00 |
Responsabile | 1 | 39.486,00 | 57.423,00 |
Impiegati | 1 | 24.324,00 | 33.860,00 |
Settore Mercato | 3 | 109.178,00 | 149.518,00 |
Responsabile | 1 | 43.040,00 | 57.553,00 |
Impiegati | 2 | 66.138,00 | 91.965,00 |
Settore Sistema Informativo Integrato Bonus Gas | 1 | 22.190,00 | 29.461,00 |
Responsabile | 1 | 22.190,00 | 29.461,00 |
Totali Area | 7 | 298.969,00 | 415.692,00 |
Sede Battipaglia | 15 | 238.389,00 | 329.682,00 |
Responsabile | 1 | 35.034,00 | 48.250,00 |
Impiegati | 6 | 100.143,00 | 138.110,00 |
Operai | 8 | 103.212,00 | 143.322,00 |
Sede Roma | 4 | 70.548,00 | 98.321,00 |
Responsabile | 1 | 28.000,00 | 38.003,00 |
Impiegati | 3 | 42.548,00 | 60.318,00 |
Operai | 0 | ||
Totali Sedi Battipaglia-Roma* | 19 | 308.937,00 | 428.003,00 |
Totali | 59 | 1.899.835,00 | 2.645.960,00 |
* personale in organico dal 01/08/2017 acquisito a seguito di acquisizione di ramo d'azienda |
Ultimo aggiornamento
17 Aprile 2018, 16:20