Bozza Tassi di Assenza
Archivio
I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |||||
Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | |
Area Tecnica | 11% | 6% | 12% | 5% | 29% | 3% | 36% | 32% |
Settore Ingegneria, Costruzione e Utenza | 13% | 8% | 12% | 5% | 31% | 4% | 37% | 32% |
Settore Conduzione e Misura | 9% | 3% | 10% | 3% | 27% | 4% | 34% | 32% |
Settore Acquisti e Magazzino | 6% | 0% | 16% | 12% | 16% | 2% | 31% | 30% |
Area Amministrativa | 10% | 4% | 17% | 11% | 27% | 3% | 39% | 35% |
Settore Contabilità | 8% | 0% | 25% | 21% | 25% | 0% | 48% | 47% |
Settore Mercato | 14% | 10% | 20% | 10% | 31% | 6% | 38% | 31% |
Settore Sistema Informativo Integrato Bonus Gas | 3% | 0% | 2% | 0% | 19% | 0% | 33% | 30% |
Dirigenti | 4% | 0% | 6% | 0% | 26% | 0% | 30% | 30% |
Responsabili | 9% | 0% | 13% | 9% | 22% | 0% | 31% | 30% |
Impiegati | 9% | 3% | 14% | 7% | 26% | 3% | 35% | 32% |
Operai | 18% | 13% | 16% | 10% | 34% | 10% | 40% | 37% |
Sede Battipaglia | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 1% | 32% | 30% |
Sede Roma | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 0% | 30% | 30% |
Ultimo aggiornamento
15 Febbraio 2018, 10:55