Dotazione Organica
Anno 2024 Archivio
Anno 2024
| 2024 | ||
| Settore | Dotazione organica Personale effettivamente in servizio a tempo indeterminato | Costo annuo azienda | 
| Totali Settore di Staff | 5 | 446.590,86 | 
| Totali Area Tecnica | 35 | 1.967.819,49 | 
| Totali Area Amministrativa | 4 | 273.041,62 | 
| 44 | 2.687.451,97 | 
Ultimo aggiornamento
14 Maggio 2025, 16:36
 Sistemi Salerno – Reti Gas S.p.A.
                    Sistemi Salerno – Reti Gas S.p.A.