Tassi di assenza
Archivio
Anno 2024 | ||||||||
I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |||||
Settore | Tasso di assenza incluso ferie | |||||||
Pianificazione e Sviluppo Industriale | 12% | 6% | 18% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Affari Generali | 8% | 0% | 10% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Area Amministrativa | 8% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Contabilità e Finanza | 10% | 6% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Area Tecnica | 11% | 7% | 11% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Preventivazione | 6% | 5% | 11% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Mercato e Misura | 6% | 4% | 9% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Attività Mercato - Bonus Gas | 6% | 3% | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Costruzione e Utenza - Salerno | 10% | 6% | 15% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Costruzione e Utenza - Battipaglia | 15% | 9% | 7% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Conduzioni Impianti ed Asset | 26% | 23% | 20% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Acquisti e Magazzino | 4% | 0% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Dirigenti | 6% | 4% | 10% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Responsabili | 8% | 4% | 10% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Impiegati | 7% | 3% | 9% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Operai | 15% | 10% | 12% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Ultimo aggiornamento
29 Agosto 2024, 15:20