Tassi di assenza
Archivio
Anno 2025 | ||||||||
I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |||||
Settore | Tasso di assenza incluso ferie | |||||||
Pianificazione e Sviluppo Industriale | 10% | 14% | 10% | 14% | - | - | - | - |
Affari Generali | 5% | 13% | 5% | 13% | - | - | - | - |
- | - | - | - | |||||
Area Amministrativa | 23% | 11% | 23% | 11% | - | - | - | - |
Contabilità e Finanza | 27% | 11% | 27% | 11% | - | - | - | - |
- | - | - | - | |||||
Area Tecnica | 12% | 10% | 12% | 10% | - | - | - | - |
Preventivazione | 22% | 8% | 22% | 8% | - | - | - | - |
Mercato e Misura | 11% | 8% | 11% | 8% | - | - | - | - |
Attività Mercato - Bonus Gas | 8% | 8% | 8% | 8% | - | - | - | - |
Costruzione e Utenza - Salerno | 15% | 13% | 15% | 13% | - | - | - | - |
Costruzione e Utenza - Battipaglia | 9% | 7% | 9% | 7% | - | - | - | - |
Conduzioni Impianti ed Asset | 14% | 10% | 14% | 10% | - | - | - | - |
Acquisti e Magazzino | 10% | 12% | 10% | 12% | - | - | - | - |
- | - | - | - | |||||
Dirigenti | 2% | 7% | 2% | 7% | - | - | - | - |
Responsabili | 13% | 10% | 13% | 10% | - | - | - | - |
Impiegati | 17% | 14% | 17% | 14% | - | - | - | - |
Operai | 21% | 17% | 21% | 17% | - | - | - | - |
Anno 2024 | ||||||||
I Trim | II Trim | III Trim | IV Trim | |||||
Settore | Tasso di assenza incluso ferie | |||||||
Pianificazione e Sviluppo Industriale | 12% | 6% | 18% | 6% | 22% | 6% | 17% | 4% |
Affari Generali | 8% | 0% | 10% | 6% | 22% | 2% | 17% | 6% |
Area Amministrativa | 8% | 5% | 5% | 0% | 19% | 2% | 26% | 12% |
Contabilità e Finanza | 10% | 6% | 5% | 0% | 22% | 2% | 24% | 13% |
Area Tecnica | 11% | 7% | 11% | 4% | 25% | 6% | 19% | 7% |
Preventivazione | 6% | 5% | 11% | 5% | 21% | 4% | 18% | 4% |
Mercato e Misura | 6% | 4% | 9% | 3% | 24% | 2% | 17% | 7% |
Attività Mercato - Bonus Gas | 6% | 3% | 8% | 0% | 15% | 0% | 22% | 0% |
Costruzione e Utenza - Salerno | 10% | 6% | 15% | 6% | 25% | 4% | 19% | 6% |
Costruzione e Utenza - Battipaglia | 15% | 9% | 7% | 4% | 22% | 4% | 15% | 2% |
Conduzioni Impianti ed Asset | 26% | 23% | 20% | 15% | 32% | 18% | 28% | 18% |
Acquisti e Magazzino | 4% | 0% | 19% | 0% | 24% | 4% | 23% | 7% |
Dirigenti | 6% | 4% | 10% | 1% | 17% | 2% | 18% | 2% |
Responsabili | 8% | 4% | 10% | 1% | 19% | 1% | 20% | 7% |
Impiegati | 7% | 3% | 9% | 2% | 21% | 3% | 18% | 6% |
Operai | 15% | 10% | 12% | 5% | 24% | 5% | 23% | 11% |
Ultimo aggiornamento
17 Ottobre 2025, 13:46