Tassi di assenza
Archivio
Anno 2022 | ||||||
I Trim | II Trim | III Trim | ||||
Settore | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie | Tasso di assenza incluso ferie | Tasso di assenza escluso ferie |
Pianificazione e Sviluppo Industriale | 16% | 9% | ||||
Affari Generali | 21% | 17% | ||||
Area Amministrativa | 8% | 2% | ||||
Contabilità e Finanza | 5% | 0% | ||||
Area Tecnica | 18% | 15% | ||||
Preventivazione | 19% | 16% | ||||
Mercato e Misura | 10% | 8% | ||||
Attività Mercato - Bonus Gas | 14% | 13% | ||||
Costruzione e Utenza - Salerno | 15% | 11% | ||||
Costruzione e Utenza - Battipaglia | 8% | 5% | ||||
Conduzioni Impianti ed Asset | 22% | 19% | ||||
Acquisti e Magazzino | 20% | 18% | ||||
Dirigenti | 20% | 9% | ||||
Responsabili | 12% | 8% | ||||
Impiegati | 5% | 2% | ||||
Operai | 19% | 15% |
Ultimo aggiornamento
23 Maggio 2022, 11:17